网上股票配资券商 【调研快报】伟星股份接待开源证券等多家机构调研
伟星股份6月15日发布消息,6月14日,公司接待开源证券等多家机构调研,接待人员谢瑾琨等,通过现场及电话相结合方式进行。
调研主要内容
互动环节 1、公司目前接单情况如何? 答:截止目前,公司接单仍延续前期形势,总体趋势向好。 2、目前国内外品牌增速如何? 答:从公司客户情况看,国内品牌客户的订单增速高于国外品牌。 3、公司钮扣业务和拉链业务哪个增速会更快? 答:短期来看,钮扣业务增速高于拉链业务…
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | 开源证券 | 证券公司 | 吴晨汐 |
2 | 泰信基金 | 基金管理公司 | 王冰倩 |
3 | 中航信托 | 信托公司 | 葛琳艳 |
4 | 中邮资管 | 其它 | 曾苧葭 |
数据来源:Choice数据 |
机构调研回测
除当日外,伟星股份近一年共接待524家机构840次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2024-06-13 | 2 | 0.79 | - | - | 0.35 | - | - |
2024-06-03 | 2 | 3.88 | 2.99 | - | 3.13 | 4.27 | - |
2024-05-30 | 2 | 0.88 | 2.97 | 3.14 | 1.28 | 3.03 | 4.60 |
2024-05-29 | 2 | 1.47 | 4.08 | 3.83 | 2.00 | 4.60 | 6.25 |
2024-05-23 | 5 | 2.94 | 4.36 | 7.47 | 4.04 | 5.67 | 8.83 |
2024-05-17 | 2 | -1.36 | 2.19 | 4.53 | -1.72 | 4.27 | 7.19 |
2024-05-15 | 7 | -2.50 | -5.54 | -0.68 | -2.89 | -7.15 | -0.33 |
2024-05-08 | 1 | -0.83 | 6.57 | 0.67 | -1.78 | 6.68 | -0.83 |
2024-05-07 | 2 | -0.99 | 5.51 | 0.99 | -0.20 | 5.57 | 0.52 |
2024-05-06 | 112 | 0.00 | 2.63 | 1.23 | -0.03 | 2.45 | 0.33 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月15日,中国核电、新希望、中兵红箭、亚光科技、安德利、美信科技等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
601985 | 中国核电 | 146 | 业绩发布会,现场,电话 | 2024-06-06 |
000876 | 新希望 | 62 | 券商策略会,机构投资者反路演 | 2024-06-05 |
000519 | 中兵红箭 | 18 | “走进兵器工业”2024年上市公司投资者集中交流活动 | 2024-06-13 |
300123 | 亚光科技 | 3 | 特定对象调研 | 2024-06-14 |
605198 | 安德利 | 1 | 现场座谈 | 2024-06-13 |
301577 | 美信科技 | 1 | 特定对象调研 | 2024-06-14 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
文章来源:东方财富Choice数据文章作者:财智星网上股票配资券商
]article_adlist--> MACD金叉信号形成,这些股涨势不错! 海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP